▣ ปี 2569▣ ก.ค. 2569 • อนุมัติแล้ว • 26 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2569
รายงานสรุปเงินเดือน
จำนวนพนักงาน45 คน
รายได้รวม฿1,246,850.00
รายหักรวม฿98,425.00
รายรับสุทธิ฿1,148,425.00
| รหัส | พนักงาน | ประเภท | เงินเดือน | ข้อมูลเวลา | ขาด / โอที (ชม.) | รายได้ไม่คงที่ — แยกตามประเภท | รายได้รวม | ประกันสังคม | รายหักรวม | รายรับสุทธิ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันทำงาน | วันหยุดนักขัตฤกษ์ | มาจริง | ลาจ่าย | ลาไม่จ่าย | ขาด | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | OT5 | ค่าคอมมิชชั่น | รายได้อื่น | เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด | ||||||||
| 3001 | พนักงาน ตัวอย่าง 01 | รายเดือน | 45,000.00 | 26 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 19 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 46,971.56 | 875.00 | 31,995.00 | 14,976.56 |
| 2001 | พนักงาน ตัวอย่าง 02 | รายเดือน | 14,000.00 | 26 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 14,000.00 | 700.00 | 10,100.00 | 3,900.00 |
| 2002 | พนักงาน ตัวอย่าง 03 | รายเดือน | 26,750.00 | 26 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 26,750.00 | 875.00 | 17,940.00 | 8,810.00 |
| 2003 | พนักงาน ตัวอย่าง 04 | รายเดือน | 18,850.00 | 26 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 18,850.00 | 875.00 | 13,813.33 | 5,036.67 |
| 2005 | พนักงาน ตัวอย่าง 05 | รายเดือน | 24,000.00 | 26 | 0 | 2 | 1.00 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 24,000.00 | 875.00 | 21,075.00 | 2,925.00 |
| 2006 | พนักงาน ตัวอย่าง 06 | รายเดือน | 37,000.00 | 26 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 37,000.00 | 875.00 | 30,330.00 | 6,670.00 |
| 2007 | พนักงาน ตัวอย่าง 07 | รายเดือน | 29,000.00 | 26 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 29,000.00 | 875.00 | 20,286.67 | 8,713.33 |
| 2004 | พนักงาน ตัวอย่าง 08 | รายเดือน | 16,000.00 | 26 | 0 | 8 | 2.56 | 0.00 | 18 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 18,352.54 | 875.00 | 12,385.00 | 5,967.54 |
หมายเหตุ: ชื่อบริษัท ชื่อพนักงาน รหัส และข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อสาธิตรูปแบบรายงานเท่านั้น